日課表
| 
 | 日課表 | 短縮日課表 | 
|---|---|---|
| 予鈴 | 8:25 | 同左 | 
| 始業 | 8:30 | 〃 | 
| 朝の会 | 8:30~8:35 | 〃 | 
| 短時間授業(火・木・金) | 8:35~8:50 | 〃 | 
| 1時間目 | 8:50~9:35 | 〃 | 
| 2時間目 | 9:40~10:25 | 〃 | 
| 業間(20分休憩) | 10:25~10:45 | 〃 | 
| 3時間目 | 10:50~11:35 | 〃 | 
| 4時間目 | 11:40~12:25 | 〃 | 
| 給食 | 12:25~13:05 | 〃 | 
| 休憩 | 13:05~13:25 | 13:05~13:20 | 
| 清掃 | 13:27~13:42 | 
 | 
| 5時間目 | 13:45~14:30 | 13:20~14:05 | 
| 6時間目 | 14:35~15:20 | 
 | 
| クラブ | 13:30~14:30(下校14:40) | 
 | 
| 委員会 | 14:15~15:00(下校15:10) | 
 | 
| 下校時刻 | 2-10月16:30 | 14:15 | 
						登録日: 2017年6月2日 / 
						更新日: 2020年4月20日
					
				
					
					

 
				
			 
				
			