日課表
日 課 表(月・火・木・金)
令和6年度 日課表 (月・火・木・金)
健康観察 | 5分 | 8:30~8:35 |
モジュール (朝の学習) |
15分 | 8:35~8:50 |
いどう | 5分 | 8:50~8:55 |
1時限 | 45分 | 8:55~9:40 |
休けい | 5分 | 9:40~9:45 |
2時限 | 45分 | 9:45~10:30 |
休けい | 15分 | 10:30~10:45 |
いどう | 5分 | 10:45~10:50 |
3時限 | 45分 | 10:50~11:35 |
休けい | 5分 | 11:35~11:40 |
4時限 | 45分 | 11:40~12:25 |
給食 | 45分 | 12:25~1:10 |
休けい | 20分 | 1:10~1:30 |
いどう・そうじ | 15分 | 1:30~1:45 |
いどう | 5分 | 1:45~1:50 |
5時限 | 45分 | 1:50~2:35 |
休けい | 5分 | 2:35~2:40 |
6時限 | 45分 | 2:40~3:25 |
※1年生の6時限目はありません。 |
日 課 表(水曜日のみ)
令和6年度 日課表 (水曜日のみ)
健康観察 | 5分 | 8:30~8:35 |
モジュール (朝の学習) |
15分 | 8:35~8:50 |
いどう | 5分 | 8:50~8:55 |
1時限 | 45分 | 8:55~9:40 |
休けい | 5分 | 9:40~9:45 |
2時限 | 45分 | 9:45~10:30 |
休けい | 15分 | 10:30~10:45 |
いどう | 5分 | 10:45~10:50 |
3時限 | 45分 | 10:50~11:35 |
休けい | 5分 | 11:35~11:40 |
4時限 | 45分 | 11:40~12:25 |
給食 | 45分 | 12:25~1:10 |
かんたんクラスそうじ (帰りの会ふくむ) |
15分 | 1:10~1:25 |
休けい | 5分 | 1:25~1:30 |
5時限 | 45分 | 1:30~2:15 |
5時限(委員会) | 45分 | 1:30~2:15 |
5時限(クラブ) | 60分 | 1:30~2:30 |
※1~3年生の5時限目はありません。 |
令和6年4月1日現在
登録日: 2017年6月2日 /
更新日: 2022年4月20日