日課表
| 朝の会 | 8:30~8:35 |
| 帯タイム | 8:35~8:50 |
| 1時間目 | 8:50~9:35 |
| 2時間目 | 9:40~10:25 |
| 業間 | 10:25~10:45 |
| 予鈴 | 10:45 |
| 3時間目 | 10:50~11:35 |
| 4時間目 | 11:40~12:25 |
| 給食 | 12:25~1:10 |
| 昼休み | 1:10~1:25 |
| 一斉清掃 | 1:25~1:40 |
| 予鈴 | 1:40 |
| 5時間目 (水曜日のみ) |
1:45~2:30 (1:20~2:05) |
| 6時間目 |
2:35~3:20 (クラブ・委員会:2:40~3:25) |
| 下校時間 | 4:30 |
登録日: 2017年6月2日 /
更新日: 2020年4月16日
