前の月

次の月

2023年 9月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 |
| |
| |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2023年 10月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | |
| | |
2023年 11月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| | | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | |
| | | | |
●お問い合わせ

吹田市立博物館
〒564-0001
吹田市岸部北4丁目10番1号
TEL:06-6338-5500
FAX:06-6338-9886
9月のカレンダー
9月 |
特別展示・イベント・講座 |
1(金) |
|
2(土) |
|
3(日) |
|
4(月) |
|
5(火) |
|
6(水) |
|
7(木) |
|
8(金) |
|
9(土) |
|
10(日) |
|
11(月) |
|
12(火) |
|
13(水) |
|
14(木) |
|
15(金) |
|
16(土) |
|
17(日) |
|
18(月) |
|
19(火) |
|
20(水) |
|
21(木) |
|
22(金) |
|
23(土) |
|
24(日) |
|
25(月) |
|
26(火) |
|
27(水) |
|
28(木) |
|
29(金) |
|
30(土) |
|
