前の月

次の月

2023年 8月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | |
| | | | |
2023年 9月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 |
| |
| |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2023年 10月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | |
| | |
●お問い合わせ

吹田市立博物館
〒564-0001
吹田市岸部北4丁目10番1号
TEL:06-6338-5500
FAX:06-6338-9886
8月のカレンダー
8月 |
特別展示・イベント・講座 |
1(火) |
|
2(水) |
|
3(木) |
|
4(金) |
|
5(土) |
|
6(日) |
|
7(月) |
|
8(火) |
|
9(水) |
|
10(木) |
|
11(金) |
|
12(土) |
|
13(日) |
|
14(月) |
|
15(火) |
|
16(水) |
|
17(木) |
|
18(金) |
|
19(土) |
|
20(日) |
|
21(月) |
|
22(火) |
|
23(水) |
|
24(木) |
|
25(金) |
|
26(土) |
|
27(日) |
|
28(月) |
|
29(火) |
|
30(水) |
|
31(木) |
|
