前の月

次の月

2023年 6月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | |
| | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年 7月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 |
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
30 | 31 | | | | | |
| |
| |
2023年 8月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | |
| | | | |
●お問い合わせ

吹田市立博物館
〒564-0001
吹田市岸部北4丁目10番1号
TEL:06-6338-5500
FAX:06-6338-9886
6月のカレンダー
6月 |
特別展示・イベント・講座 |
1(木) |
|
2(金) |
|
3(土) |
|
4(日) |
|
5(月) |
|
6(火) |
|
7(水) |
|
8(木) |
|
9(金) |
|
10(土) |
|
11(日) |
|
12(月) |
|
13(火) |
|
14(水) |
|
15(木) |
|
16(金) |
|
17(土) |
|
18(日) |
|
19(月) |
|
20(火) |
|
21(水) |
|
22(木) |
|
23(金) |
|
24(土) |
|
25(日) |
|
26(月) |
|
27(火) |
|
28(水) |
|
29(木) |
|
30(金) |
|
