前の月

次の月

2023年 5月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | |
| | | |
2023年 6月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | |
| | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年 7月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 |
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
30 | 31 | | | | | |
| |
| |
●お問い合わせ

吹田市立博物館
〒564-0001
吹田市岸部北4丁目10番1号
TEL:06-6338-5500
FAX:06-6338-9886
5月のカレンダー
5月 |
特別展示・イベント・講座 |
1(月) |
|
2(火) |
|
3(水) |
|
4(木) |
|
5(金) |
|
6(土) |
|
7(日) |
|
8(月) |
|
9(火) |
|
10(水) |
|
11(木) |
|
12(金) |
|
13(土) |
|
14(日) |
|
15(月) |
|
16(火) |
|
17(水) |
|
18(木) |
|
19(金) |
|
20(土) |
|
21(日) |
|
22(月) |
|
23(火) |
|
24(水) |
|
25(木) |
|
26(金) |
|
27(土) |
|
28(日) |
|
29(月) |
|
30(火) |
|
31(水) |
|
