日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休館日 | |
10/2(土)〜2/27(日) | |
彫像コレクション ミニ展示 | |
12/7(火)〜4/3(日) | |
特別企画「むかしのくらしと学校」 | |
4/23(土)〜4/23(土) | |
「現代人形劇の継承と発展」 | |
4/23(土)〜6/5(日) | |
吹田市立博物館開館30周年記念 令和4年度(2022年度)春季特別展 「出口座と阪本一房−現代人形劇の継承と発展−」 | |
4/29(金)〜4/29(金) | |
歴史講座「詳説!出口座と阪本一房展」 |
2021 | 2022 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2月 | 特別展示・イベント・講座 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(火) |
| ||||||
| |||||||
2(水) | |||||||
3(木) | |||||||
4(金) | |||||||
5(土) | |||||||
6(日) |
| ||||||
7(月) | 休館日 | ||||||
8(火) | |||||||
9(水) | |||||||
10(木) | |||||||
11(金) | |||||||
12(土) |
| ||||||
13(日) | |||||||
14(月) | 休館日 | ||||||
15(火) | |||||||
16(水) | |||||||
17(木) | |||||||
18(金) | |||||||
19(土) |
| ||||||
20(日) | |||||||
21(月) | 休館日 | ||||||
22(火) | |||||||
23(水) | |||||||
24(木) | 休館日 | ||||||
25(金) | |||||||
26(土) | |||||||
27(日) |
| ||||||
28(月) | 休館日 |
2021 | 2022 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |