![]()
| 所在地 | 吹田市青葉丘南15番1号 | ||
| 校 舎 | 鉄筋コンクリート造4階建一部地階 | ||
| 校地面積 | 22,039u | ||
| 建設面積 | 5,515u | 延床面積 | 10,519u |
| 体育館面積 | 1,010u | プール面積 | 1,092u |
| 運動場面積 | 13,169u (運動場夜間開放設備 48KW×6基) | ||
| 校舎は校区の中央部の少し北寄りの高台に位置し、北摂の山々や万博公園等を望む。 校舎四階から北に大きく開けた眺望は素晴らしい。 |
|||
![]()
| 吹田市の北東端に位置する万博公園に隣接する住宅地である。 昭和10年の国鉄千里丘駅 の開設に伴い、住宅地として発展してきた。 ことに昭和30年代後半からの千里ニュータウン 及び万国博覧会場の工事の進展とともに、急速に宅地化が進んできた。 また昭和50年代の大マンション群の建設によって、人口が急増した。 銀行等の社宅も多く、 住民の流動もかなり多い。 保護者の教育に対する関心は極めて高く、種々スポーツや文化 活動が盛んである。 |
![]()
| 昭和52年4月 | 吹田市立山田中学校過大化解消のため、吹田市立山田第二小学校区を分離、 現在地に創設。 第1回入学式(入学者 118名 3学級) 始業式(2年生 125名 3学級 山田中学校より移籍) |
| 昭和53年6月 | 創立記念日 |
| 昭和54年3月 | 第1回卒業式 校歌制定 第2期校舎増築 普通教室4教室 |
| 昭和56年12月 | 第3期校舎増築 普通教室8教室 特別教室2教室 |
| 昭和57年7月 | プール竣工式 |
| 昭和61年3月 | 第4期校舎増築 普通教室4教室 |
| 11月 | 創立10周年記念式典 |
| 昭和62年4月 | 養護学級設置 |
| 昭和63年3月 | 第5期校舎増築 普通教室4教室 |
| 平成4年9月 | 普通教室2教室をコンピュータ室に改造 |
| 平成8年6月 | 創立20周年記念式典 |
| 平成13年4月 | 普通教室1教室をカウンセリングルームに改造 |
| 平成18年6月 | 創立30周年記念式典 |
(H24.5.1現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 支援学級 | 合計 | |
| 男 子 | 124 | 99 | 115 | 8 | 338 |
| 女 子 | 129 | 132 | 122 | 3 | 383 |
| 合 計 | 253 | 231 | 237 | 11 | 721 |
| 学級数 | 7 | 6 | 6 | 2 | 21 |