| 平成23年度(2011年度) 月間 行事予定表 | |||
| 3月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 木 | 1・2年学年末テスト 公立前期発表 | |
| 2 | 金 | 1・2年学年末テスト 生徒会立候補締め切り | |
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 学校紹介15:00 支援学級合同卒業生を送る会 | |
| 6 | 火 | 全校集会 選挙管理委員会 | |
| 7 | 水 | 公立後期出願 | |
| 8 | 木 | 金の時間割 | |
| 9 | 金 | 木の時間割 | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 特別時間割 | |
| 13 | 火 | 卒業式予行 特別時間割 | |
| 14 | 水 | 卒業式 | |
| 15 | 木 | 1年学年懇談会 | |
| 16 | 金 | 公立後期入試 立会演説(6限) | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 2年学年懇談会 | |
| 20 | 祝 | 春分の日 | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 5限大掃除 | |
| 23 | 金 | 修了式 公立後期発表 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
| 備 考 | 4月6日(金)・・・入学式準備 4月9日(月)・・・入学式 | ||
| 2月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 2年 百人一首大会 | |
| 3 | 金 | 全校集会 | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 補填水3 | |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 新入生説明会 | |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 私学入試 | |
| 11 | 土 | 私学入試 建国記念の日 | |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 補填水4 | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 授業参観(5限) PTA総会 | |
| 16 | 木 | 前期公立出願 | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 前期公立選抜 | |
| 24 | 金 | 前期公立選抜(面接) PTA運営委員会 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 補填水5 | |
| 28 | 火 | 3年 進路(公立)懇談会 〜3月5日まで | |
| 29 | 水 | 1・2年 学年末テスト 〜3月2日まで | |
| 1月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 祝 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 祝 | ||
| 10 | 火 | 始業式 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 3年 実力テスト | |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 避難訓練 | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | PTA運営委員会 | |
| 21 | 土 | 中学生の主張大会 | |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 3年 学年末テスト 1・2年 実力テスト | |
| 26 | 木 | 3年 学年末テスト 1年 百人一首大会 | |
| 27 | 金 | 3年 学年末テスト 私立一斉出願 | |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||
| 12月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 木 | 期末テスト | |
| 2 | 金 | 期末テスト | |
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 生徒集会 | |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | PTA運営委員会 | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 個人懇談会開始(〜20日まで。午前中授業) | |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | 大掃除(5限) | |
| 22 | 木 | 終業式 | |
| 23 | 祝 | 天皇誕生日 年末夜間パトロール(山五公民館) | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
| 11月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 火 | 一斉委員会(前期) | |
| 2 | 水 | 一斉委員会(後期) | |
| 3 | 祝 | 文化の日 | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 全市一斉パトロール | |
| 7 | 月 | 実力テスト(3年) | |
| 8 | 火 | 一斉委員会(後期2) | |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 職場体験(2年) | |
| 11 | 金 | 職場体験(2年) 連合音楽会(1年) PTA運営委員会 | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 生徒総会6限 完全冬服 | |
| 15 | 火 | 学校給食説明会(午後7時〜) 木曜日の時間割 | |
| 16 | 水 | PTA3学年合同保護者会(15:00〜) | |
| 17 | 木 | 視聴覚行事5・6限 | |
| 18 | 金 | 校外学習(1年) | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | V期時間割開始 | |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 祝 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | 避難訓練 | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 期末テスト(〜12月2日) | |
| 10月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 土 | 山五ふれあい運動会 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 伊射奈岐神社 パトロール | |
| 10 | 祝 | 体育の日 南山田地区市民運動会 | |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 体育大会 | |
| 13 | 木 | 体育大会 予備日 | |
| 14 | 金 | 全校集会 PTA運営委員会 | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 三校合同研修会 (山五小) | |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 中間テスト(社会・理科・英語) | |
| 21 | 金 | 中間テスト(国語・数学・2家庭) 3限歯科保健指導 支援学級合同卓球大会 | |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 支援学級合同運動会 | |
| 26 | 水 | 吹田市連合体育大会 | |
| 27 | 木 | 連合体育大会予備日 3年個人写真撮影 | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ||
| 9月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 木 | 始 業 式 | |
| 2 | 金 | 実力テスト(5限まで) | |
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 二期時間割開始 | |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 吹田市水泳大会 | |
| 9 | 金 | PTA運営委員会(19:30〜) | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 張り出し舞台設置 | |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 祝 | 敬老の日 | |
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 祝 | 秋分の日 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 文化素行発表会(3限まで授業) | |
| 30 | 金 | 文化総合発表会 | |
| 8月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 月 | 総 体 | |
| 2 | 火 | 総 体 | |
| 3 | 水 | 総 体 | |
| 4 | 木 | 総 体 | |
| 5 | 金 | 総 体 | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 山五パトロール | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 山田の夏祭り 前日準備 | |
| 20 | 土 | 山田の夏祭り | |
| 21 | 日 | (予備日) | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 総体表彰式 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 7月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 金 | 期末テスト(理・体・1技・23音) 吹田市一斉パトロール南山田 | |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 吹田市一斉パトロール 山五 | |
| 4 | 月 | 補填火4 夏服完全移行 | |
| 5 | 火 | 6限犯罪防止教室 吹田市支援学級合同宿泊学習(〜7日) | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 特別時間割(午前中授業) 全学年個人懇談(〜15日) | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | PTA運営委員会 | |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 祝 | 海の日 | |
| 19 | 火 | 4限 大掃除 | |
| 20 | 水 | 終業式 | |
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 吹田市総体開会式 | |
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||
| 6月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 検尿2次(該当者) | |
| 3 | 金 | 耳鼻科検診(該当者) | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 補填金5 授業参観6限 PTA総会(15:40〜) | |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 3年歯科検診 脊柱側わん2次(該当者) | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 補填火1 | |
| 14 | 火 | 3年府学力テスト | |
| 15 | 水 | 2年歯科健診 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 教育実習終了 避難訓練 | |
| 18 | 土 | PTA運営委員会 | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 補填火2 | |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | 1年歯科健診 3年進路説明会 | |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 人権講演会5・6限 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 補填火3 | |
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | 期末テスト(英・国・3美) | |
| 30 | 木 | 期末テスト(社・数・3家) | |
| 5月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 補填金2 | |
| 3 | 祝 | 憲法記念日 | |
| 4 | 祝 | みどりの日 | |
| 5 | 祝 | こどもの日 | |
| 6 | 金 | 内科検診(1−3・1−4・1−5) | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 補填金3 | |
| 10 | 火 | 6限生徒総会 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | PTA運営委員会 | |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 補填金4 | |
| 17 | 火 | 眼科検診(該当者) 検尿3日目 | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | 3年修学旅行(〜22日) 1・2年校外学習 | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 修学旅行代休 | |
| 24 | 火 | 修学旅行代休 心臓2次検診(1・2年該当者) | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 心臓2次検診(3年該当者) 全校集会 | |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 中間テスト(国・社・数) 教育実習開始 | |
| 31 | 火 | 中間テスト(理・英・1美) | |
| 4月 |
| 日 | 曜日 | 行 事 | |
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | クラス発表 入学式準備 | |
| 8 | 金 | 入学式 始業式 対面式 | |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 身体測定 | |
| 12 | 火 | 検尿1日目 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | 離任式 内科検診(3−1・3−2・3−3・3−4) | |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 補填金6 | |
| 19 | 火 | クラス写真 | |
| 20 | 水 | 生徒会一斉委員会 | |
| 21 | 木 | 内科検診(2−1・2−2・2−3・3−5) | |
| 22 | 金 | 心臓1次検診(1年生) | |
| 23 | 土 | 創立記念日 | |
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 補填金1 | |
| 26 | 火 | 検尿2日目 内科検診(1−1・1−2・2−4・2−5) | |
| 27 | 水 | 生徒会一斉委員会 | |
| 28 | 木 | ||
| 29 | 祝 | 昭和の日 | |
| 30 | 土 | ||